Інформація про перелік земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності, які можуть бути передані у власність громадянам у 3-му кварталі 2017 року на території Черкаської області
№ з/п | Назва адміністративно-територіальної одиниці | Кількість ділянок | Площа земельної ділянки, га | Угіддя | Кадастровий номер (при наявності) | Код одиниці адміністративно-територіального устрою, номер кадастрової зони, кадастрового кварталу (у разі відсутності кадастрового номера) | |
район | сільська, селищна рада | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Жашківський | Тихохутірська | 11 | 22,0000 | рілля | 7120988500:02:001 | |
2 | Канівський | Бобрицька | 1 | 2,0000 | рілля | 7122081100:01:001 | |
Мельниківська | 1 | 2,0000 | рілля | 7122085400:01:001 | |||
3 | Корсунь-Шевченківський | Сахнівська | 1 | 2,0000 | сіножаті | 7122587400:02:001 | |
4 | Лисянський | Лисянська | 10 | 19,6000 | сіножаті | 7122855100:03:001 | |
5 | Маньківський | Кищенська | 1 | 2,0000 | рілля | 7123183000:02:001 | |
6 | Монастирищенський | Аврамівська | 1 | 2,0000 | рілля | 7123480300:03:001 | |
Тарнавська | 1 | 1,5000 | рілля | 7123486500:02:001 | |||
Лукашівська | 1 | 1,0000 | пасовише | 7123484500:03:001 | |||
Халаїдівська | 1 | 1,5000 | пасовише | 7123487500:02:001 | |||
7 | Чорнобаївський | Мельниківська | 5 | 9,0000 | пасовище | 7125186400:05:000 | |
Всього по області | 34 | 64,6000 | |||||
<