Головне управління Держгеокадастру у Черкаській області згідно із листом Держгеокадастру від 11.01.2016 № 6-28-0.22-201/2-16 інформує, що за даними Державної служби статистики України індекс споживчих цін за 2015 рік становив 143,3 %.

     Враховуючи це, коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення, розрахований відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України, станом на 1 січня 2016 року становить 1,433.

    Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель. Коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: 1996 рік – 1,703, 1997 рік – 1,059, 1998 рік – 1,006, 1999 рік – 1,127, 2000 рік – 1,182, 2001 рік – 1,02, 2005 рік – 1,035, 2007 рік – 1,028, 2008 рік – 1,152, 2009 рік – 1,059, 2010 рік – 1,0, 2011 рік – 1,0, 2012 рік – 1,0, 2013 – 1,0, 2014 рік – 1,249, 2015 рік – 1,433. Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалася.

     Водночас відповідно до пункту 6 підрозділу 6 Перехідних положень Податкового кодексу України (в редакції Закону України від 24.12.2015 № 909 – VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році») встановлено, що індекс споживчих цін за 2015 рік, який використовують для визначення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ та перелогів), застосовують зі значенням 120 відсотків.

     Враховуючи викладене, значення коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь (ріллі, багаторічних насаджень, сіножатей, пасовищ і перелогів) за 2015 рік становить 1,2.

   Показники нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення в розрізі адмінтериторій надаються додатком.

Оцінка та ринок земель

   Головне управління  й територіальні органи Держгеокадастру Черкаської області здійснюють роботу з оновлення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

    Із початку 2016 року на Черкащині оновили нормативну грошову оцінку земель 22 населених пунктів, що становить 53% піврічного плану з оновлення нормативної грошової оцінки (НГО) земель  населених пунктів області. Загальна площа охопленої території, у яку ввійшли 21 село й місто Жашків, становить 9 тис. гектарів. Найбільше таких населених пунктів у Жашківському (6), Золотоніському (5), Черкаському (4) й по  2  в Смілянському та Монастирищенському районах.

    На проведення НГО використали 327 тис. грн. Фінансування робіт здійснено за рахунок коштів місцевих бюджетів.

    Загалом протягом І-го півріччя 2016 року фахівці Держгеокадастру Черкаської області планують оновити НГО земель 41 населеного пункту згідно з розробленим планом-графіком.

   Торік оновили НГО земель 56-ти  населених пунктів Черкащини загальною площею 23,75 тис. га й вартістю 1133,42 тис. грн.

    Усього в Черкаській області налічується 855 населених пунктів, загальна площа яких становить 283,6 тис. гектара.

    За результатами проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів складають технічну документацію, яку затверджують сільські, селищні чи міські ради. Дані про НГО окремої земельної ділянки оформляють як витяг із технічної документації з нормативної грошової оцінки земель.

   Нормативну грошову оцінку земельних ділянок здійснюють для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні й даруванні земельних ділянок, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського й лісогосподарського виробництв, вартості земельних ділянок площею понад 50 гектарів для розміщення відкритих спортивних і фізкультурно-оздоровчих споруд, а також при розробці показників і механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

 

                                 Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні, гривень за гектар
Назва адміністративно-територіальної одиниці Інформація станом на 01.01.2016
01.07.1995 01.01.1996 01.01.1997 01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.012004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
Автономна Республіка Крим 4387,00 4387,00 7471,06 7911,85 7959,32 8970,16 10602,73 10814,78 10814,78 10814,78 10814,78 11193,30 11193,30 11506,71 13255,73 14037,82 14037,82 24651,43 24651,43 24651,43 30789,64 36947,60
Вінницька 3927,00 3927,00 6687,68 7082,25 7124,74 8029,58 9490,96 9680,78 9680,78 9680,78 9680,78 10019,61 10019,61 10300,16 11865,78 12565,86 12565,86 22066,60 22066,60 22066,60 27561,18 33073,42
Волинська 3555,00 3555,00 6054,17 6411,37 6449,84 7268,97 8591,92 8763,76 8763,76 8763,76 8763,76 9070,49 9070,49 9324,46 10741,78 11375,55 11375,55 19976,26 19976,26 19976,26 24950,35 29940,42
Дніпропетровська 3862,00 3862,00 6576,99 6965,03 7006,82 7896,69 9333,89 9520,57 9520,57 9520,57 9520,57 9853,79 9853,79 10129,70 11669,41 12358,40 12358,40 21701,35 21701,35 21701,35 27104,99 32525,99
Донецька 4138,50 4138,50 7047,87 7463,69 7508,47 8462,05 10002,14 10202,18 10202,18 10202,18 10202,18 10559,26 10559,26 10854,92 12504,87 13242,66 13242,66 23255,06 23255,06 23255,06 29045,57 34854,68
Житомирська 2443,70 2443,70 4161,62 4405,99 4432,87 4994,92 5903,98 6023,72 6023,72 6023,72 6023,72 6233,88 6233,88 6407,38 7384,86 7819,84 7819,84 13731,64 13731,64 13731,64 17150,82 20580,98
Закарпатська 3132,00 3132,00 5333,80 5648,49 5682,38 6404,04 7569,58 7720,97 7720,97 7720,97 7720,97 7991,20 7991,20 8214,95 9463,62 10021,97 10021,97 17599,33 17599,33 17599,33 21981,56 26377,87
Запорізька 4018,00 4018,00 6842,65 7246,37 7289,85 8215,66 9710,91 9905,13 9905,13 9905,13 9905,13 10251,81 10251,81 10538,86 12140,77 12857,08 12857,08 22577,00 22577,00 22577,00 28198,67 33838,40
Івано-Франківська 3392,00 3392,00 5776,58 6115,78 6153,09 6936,64 8198,46 8361,28 8361,28 8361,28 8361,28 8652,99 8652,99 8897,22 10250,62 10854,40 10854,40 19060,33 19060,33 19060,33 23806,35 28567,62
Київська 3796,00 3796,00 6464,59 6846,00 6887,08 7761,74 9174,38 9357,87 9357,87 9357,87 9357,87 9685,40 9685,40 9956,59 11469,99 12146,72 12146,72 21330,50 21330,50 21330,50 26641,79 31970,15
Кіровоградська 3811,00 3811,00 6490,13 6873,05 6914,29 7792,40 9210,62 9394,83 9394,83 9394,83 9394,83 9723,65 9723,65 9995,91 11515,29 12194,69 12194,69 21414,80 21414,80 21414,80 26747,09 32096,51
Луганська 3148,90 3148,90 5362,58 5678,97 5713,04 6438,60 7610,43 7762,64 7762,64 7762,64 7762,64 8034,33 8034,33 8259,29 9514,70 10076,48 10076,48 17694,30 17694,30 17694,30 22100,18 26520,22
Львівська 3161,00 3161,00 5383,18 5700,79 5734,99 6463,33 7639,66 7792,45 7792,45 7792,45 7792,45 8065,19 8065,19 8291,30 9552,54 10115,20 10115,20 17762,29 17762,29 17762,29 22185,10 26622,12
Миколаївська 3130,00 3130,00 5330,39 5643,39 5677,82 6400,85 7565,21 7715,45 7715,45 7715,45 7715,45 7984,63 7984,63 8209,99 9458,86 10016,00 10016,00 17588,10 17588,10 17588,10 21967,54 26361,05
Одеська 3338,00 3338,00 5684,61 6020,00 6056,12 6825,25 8067,45 8228,80 8228,80 8228,80 8228,80 8516,81 8516,81 8755,28 10086,08 10681,16 10681,16 18756,89 18756,89 18756,89 23427,36 28112,83
Полтавська 4121,00 4121,00 7018,06 7432,13 7378,75 8315,85 9829,34 10025,92 10025,92 10025,92 10025,92 10376,83 10376,83 10667,38 12288,82 13014,40 13014,40 22853,29 22853,29 22853,29 28543,76 34252,51
Рівненська 3729,00 3729,00 6350,00 6725,00 6765,00 7624,00 9011,00 9192,00 9192,00 9192,00 9192,00 9513,00 9513,00 9779,00 11269,00 11933,00 11933,00 20954,00 20954,00 20954,00 26171,55 31405,86
Сумська 3494,00 3494,00 5950,28 6301,35 6339,16 7144,23 8444,48 8613,37 8613,37 8613,37 8613,37 8914,84 8914,84 9164,46 10557,46 11180,80 11180,80 19633,48 19633,48 19633,48 24522,22 29426,66
Тернопільська 3566,87 3566,87 6074,38 6432,77 6471,36 7293,23 8620,60 8793,01 8793,01 8793,01 8793,01 9100,76 9100,76 9355,58 10777,63 11413,51 11413,51 20042,81 20042,81 20042,81 25033,47 30040,16
Харківська 3859,70 3859,70 6573,07 6986,06 7024,65 7950,98 9336,61 9514,16 9514,16 9514,16 9514,16 9846,09 9846,09 10123,99 11664,01 12351,04 12351,04 21688,43 21688,43 21688,43 27088,85 32506,62
Херсонська 4120,00 4120,00 7016,36 7430,33 7474,91 8424,22 9957,43 10156,58 10156,58 10156,58 10156,58 10512,06 10512,06 10806,40 12448,97 13183,46 13183,46 23151,10 23151,10 23151,10 28915,72 34698,86
Хмельницька 4096,00 4096,00 6975,49 7387,04 7431,36 8375,15 9899,42 10097,41 10097,41 10097,41 10097,41 10450,82 10450,82 10743,45 12376,45 13106,66 13106,66 23016,24 23016,24 23016,24 28747,28 34496,74
Черкаська 4727,00 4727,00 8050,08 8525,03 8576,18 9665,35 11424,44 11652,93 11652,93 11652,93 11652,93 12060,78 12060,78 12398,48 14283,05 15125,75 15125,75 26562,00 26562,00 26562,00 33175,94 39811,13
Чернівецька 4037,00 4037,00 6875,01 7280,64 7324,32 8254,51 9756,83 9951,97 9951,97 9951,97 9951,97 10300,29 10300,29 10588,70 12198,18 12917,87 12917,87 22684,71 22684,71 22684,71 28333,20 33999,84
Чернігівська 2900,00 2900,00 4938,70 5230,08 5261,46 5929,67 7008,87 7149,05 7149,05 7149,05 7149,05 7399,27 7399,27 7606,45 8762,63 9279,63 9279,63 16295,01 16295,01 16295,01 20352,47 24422,96
м. Київ 2591,60 2591,60 4413,49 4673,89 4701,93 5299,08 6263,51 6388,78 6388,78 6388,78 6388,78 6612,39 6612,39 6797,54 7830,77 8292,79 8292,79 14562,14 14562,12 14562,12 18188,09 21825,71
м. Севастополь 4717,90 4717,90 8034,58 8508,62 9770,40 11011,24 11422,40 11650,85 11650,85 11642,20 11642,20 12049,68 12049,68 12387,07 14269,90 15111,83 15111,83 26536,37 26536,37 26536,37 33143,93 39772,72
В середньому по Україні: 3674,1 3674,1 6256,9 6626,9 6707,8 7561,1 8875,8 9053,0 9053,0 9052,7 9052,7 9369,4 9369,4 9631,9 11096,4 11750,9 11750,9 20635,02 20635,02 20635,02 25773,14 30927,77

 

Нормативна грошова оцінка багаторічних насаджень в Україні, гривень за гектар
№ п/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Інформація станом на 01.01.2016
01.07.1995 01.01.1996 01.01.1997 01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.012004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
1 Автономна Республіка Крим 18860,00 18860,00 32118,58 34013,58 34217,66 38563,30 45581,82 46493,46 46493,46 46493,46 46493,46 48120,73 48120,73 49468,11 56987,26 60349,51 60349,51 60349,51 60349,51 60349,51 75376,54 90451,85
2 Вінницька 21039,00 21039,00 35829,42 37943,36 38171,02 43018,74 50848,15 51865,11 51865,11 51865,11 51865,11 53680,39 53680,39 55183,44 63571,32 67322,03 67322,03 67322,03 67322,03 67322,03 84085,22 100902,26
3 Волинська 5795,00 5795,00 9868,89 10451,15 10513,86 11849,12 14005,66 14285,77 14285,77 14285,77 14285,77 14785,77 14785,77 15199,77 17510,14 18543,24 18543,24 18543,24 18543,24 18543,24 23160,51 27792,61
4 Дніпропетровська 6780,00 6780,00 11546,34 12227,57 12300,94 13863,16 16386,26 16713,99 16713,99 16713,99 16713,99 17298,98 17298,98 17783,35 20486,42 21695,12 21696,00 21696,00 21696,00 21696,00 27098,30 32517,96
5 Донецька 14564,80 14564,80 24803,85 26267,28 26424,88 29780,84 35200,95 35904,97 35904,97 35904,97 35904,97 37161,64 37161,64 38202,17 44008,90 46605,43 46605,43 46605,43 46605,43 46605,43 58210,18 69852,22
6 Житомирська 19747,00 19747,00 33629,14 35603,84 35821,06 40362,87 47708,75 48676,36 48676,36 48676,36 48676,36 50374,60 50374,60 51776,63 59675,43 63190,40 63190,40 63190,40 63190,40 63190,40 78924,81 94709,77
7 Закарпатська 7427,00 7427,00 12648,18 13394,42 13474,79 15186,09 17949,96 18308,96 18308,96 18308,96 18308,96 18949,77 18949,77 19480,36 22441,37 23765,41 23765,41 23765,41 23765,41 23765,41 29683,00 35619,60
8 Запорізька 8595,00 8595,00 14637,29 15500,89 15593,90 17574,33 20772,86 21188,32 21188,32 21188,32 21188,32 21929,91 21929,91 22543,95 25970,63 27502,90 27502,90 27502,90 27502,90 27502,90 34351,12 41221,34
9 Івано-Франківська 4127,00 4127,00 7028,28 7440,98 7486,38 8439,72 9974,96 10173,06 10173,06 10173,06 10173,06 10527,98 10527,98 10825,12 12471,79 13206,40 13206,40 13206,40 13206,40 13206,40 16494,79 19793,75
10 Київська 20009,00 20009,00 34075,33 36085,77 36302,28 40912,67 48358,78 49325,96 49325,96 49325,96 49325,96 51052,37 51052,37 52481,84 60459,08 64026,17 64026,17 64026,17 64026,17 64026,17 79968,69 95962,43
11 Кіровоградська 4434,00 4434,00 7551,10 7996,61 8044,59 9066,25 10716,31 10930,64 10930,64 10930,64 10930,64 11313,21 11313,21 11629,98 13397,74 14188,21 14188,21 14188,21 14188,21 14188,21 17721,07 21265,28
12 Луганська 17944,30 17944,30 30559,14 32362,13 32556,30 36690,95 43368,70 44236,07 44236,07 44236,07 44236,07 45784,33 45784,33 47066,29 54220,37 57421,76 57421,76 57421,76 57421,76 57421,76 71719,78 86063,74
13 Львівська 4114,00 4114,00 7006,14 7419,50 7464,02 8411,95 9942,92 10141,78 10141,78 10141,78 10141,78 10496,74 10496,74 10791,02 12432,51 13164,80 13164,80 13164,80 13164,80 13164,80 16442,84 19731,41
14 Миколаївська 11036,00 11036,00 18794,31 19903,17 20019,30 22568,62 26674,01 27203,74 27203,74 27203,74 27203,74 28152,84 28152,84 28947,43 33350,79 35315,20 35315,20 35315,20 35315,20 35315,20 44108,68 52930,42
15 Одеська 12836,00 12836,00 21859,71 23149,43 23288,33 26245,95 31022,71 31643,16 31643,16 31643,16 31643,16 32750,67 32750,67 33667,69 38785,18 41073,51 41073,51 41073,51 41073,51 41073,51 51300,81 61560,97
16 Полтавська 12460,00 12460,00 21219,38 22471,32 19254,60 21699,93 25649,32 26162,31 26162,31 26162,31 26162,31 27077,99 27077,99 27836,17 32067,27 33960,64 33960,64 33960,64 33960,64 33960,64 42416,84 50900,21
17 Рівненська 6088,00 6088,00 10368,00 10980,00 11045,00 12448,00 14714,00 15007,00 15007,00 15007,00 15007,00 15530,00 15530,00 15965,00 18398,00 19482,00 19482,00 19482,00 19482,00 19482,00 24333,02 29199,62
18 Сумська 7003,00 7003,00 11926,11 12629,75 12705,53 14319,13 16925,21 17263,71 17263,71 17263,71 17263,71 17867,94 17867,94 18368,24 21160,21 22409,60 22409,60 22409,60 22409,60 22409,60 27989,59 33587,51
19 Тернопільська 4052,43 4052,43 6901,29 7308,46 7352,32 8286,06 9794,12 9990,00 9990,00 9990,00 9990,00 10339,65 10339,65 10629,16 12244,80 12967,24 12967,24 12967,24 12967,24 12967,24 16196,08 19435,30
20 Харківська 14445,90 14445,90 24601,37 26147,08 26291,54 29758,55 34944,63 35609,14 35609,14 35609,14 35609,14 36851,49 36851,49 37891,60 43655,51 46226,88 46226,88 46226,88 46226,88 46226,88 57737,37 69284,84
21 Херсонська 12680,00 12680,00 21594,04 22868,09 23005,30 25926,97 30645,68 31258,59 31258,59 31258,59 31258,59 32352,64 32352,64 33258,51 38313,80 40574,31 40574,31 40574,31 40574,31 40574,31 50677,31 60812,77
22 Хмельницька 14366,00 14366,00 24465,30 25908,75 26064,20 29374,36 34720,49 35414,90 35414,90 35414,90 35414,90 36654,42 36654,42 37680,74 43408,22 45969,20 45969,20 45969,20 45969,20 45969,20 57415,53 68898,64
23 Черкаська 12763,00 12763,00 21735,39 23017,78 23155,89 26096,69 30846,29 31463,22 31463,22 31463,22 31463,22 32564,43 32564,43 33476,23 38564,62 40839,93 40839,93 40839,93 40839,93 40839,93 51009,07 61210,88
24 Чернівецька 16570,00 16570,00 28218,71 29883,61 30062,91 33880,90 40047,22 40848,16 40848,16 40848,16 40848,16 42277,85 42277,85 43461,63 50067,80 53021,80 53021,80 53021,80 53021,80 53021,80 66224,23 79469,08
25 Чернігівська 4870,00 4870,00 8293,61 8782,93 8835,63 9957,76 11770,07 12005,47 12005,47 12005,47 12005,47 12425,66 12425,66 12773,58 14715,16 15583,35 15583,35 15583,35 15583,35 15583,35 19463,60 23356,32
26 м. Київ 27068,00 27068,00 46096,80 48816,51 49109,41 55346,31 65419,34 66727,73 66727,73 66727,73 66727,73 69063,20 69063,20 70996,97 81788,51 86614,03 86614,03 86614,03 86614,03 86614,03 108180,92 129817,10
27 м. Севастополь 26036,00 26036,00 44339,31 46955,33 53675,30 60492,06 62750,83 64005,85 64005,85 63929,30 63929,30 66166,83 66166,83 68019,50 78358,46 82981,61 82981,61 82981,61 82981,61 82981,61 103644,03 124372,84
В середньому по Україні: 12433,72 12433,72 21174,63 22427,01 22675,44 25560,05 29879,26 30475,83 30475,83 30473,00 30473,00 31538,96 31538,96 32422,39 37352,27 39555,58 39555,61 39555,61 39555,61 39555,61 49404,96 59285,95

 

Нормативна грошова оцінка природних сіножатей в Україні, гривень за гектар
№ п/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Інформація станом на 01.01.2016
01.07.1995 01.01.1996 01.01.1997 01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.012004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
1 Автономна Республіка Крим 942,00 942,00 1604,23 1698,88 1709,07 1926,12 2276,67 2322,20 2322,20 2322,20 2322,20 2403,48 2403,48 2470,78 2846,34 3014,27 3014,27 3014,27 3014,27 3014,27 3764,82 4517,78
2 Вінницька 1035,00 1035,00 1762,61 1866,60 1877,80 2116,28 2501,44 2551,47 2551,47 2551,47 2551,47 2640,77 2640,77 2714,71 3127,35 3311,86 3311,86 3311,86 3311,86 3311,86 4136,51 4963,81
3 Волинська 2965,00 2965,00 5049,40 5347,31 5379,39 6062,57 7165,96 7309,28 7309,28 7309,28 7309,28 7565,10 7565,10 7776,92 8959,01 9487,59 9487,59 9487,59 9487,59 9487,59 11850,00 14220,00
4 Дніпропетровська 947,00 947,00 1612,74 1707,89 1718,14 1936,34 2288,75 2334,53 2334,53 2334,53 2334,53 2416,24 2416,24 2483,89 2861,44 3030,26 3030,40 3030,40 3030,40 3030,40 3784,97 4541,96
5 Донецька 1201,50 1201,50 2046,15 2166,87 2179,87 2456,71 2903,83 2961,91 2961,91 2961,91 2961,91 3065,58 3065,58 3151,42 3630,44 3844,64 3844,64 3844,64 3844,64 3844,64 4801,96 5762,35
6 Житомирська 2248,20 2248,20 3828,68 4053,50 4078,23 4595,32 5431,65 5541,81 5541,81 5541,81 5541,81 5735,16 5735,16 5894,78 6794,06 7194,24 7194,24 7194,24 7194,24 7194,24 8985,61 10782,73
7 Закарпатська 1815,00 1815,00 3090,95 3273,32 3292,96 3711,17 4386,60 4474,33 4474,33 4474,33 4474,33 4630,93 4630,93 4760,60 5484,21 5807,78 5807,78 5807,78 5807,78 5807,78 7253,92 8704,70
8 Запорізька 1009,00 1009,00 1718,33 1819,71 1830,63 2063,12 2438,61 2487,38 2487,38 2487,38 2487,38 2574,44 2574,44 2646,52 3048,79 3228,67 3228,67 3228,67 3228,67 3228,67 4032,61 4839,13
9 Івано-Франківська 1049,00 1049,00 1786,45 1891,35 1902,89 2145,21 2535,43 2585,79 2585,79 2585,79 2585,79 2676,00 2676,00 2751,53 3170,08 3356,80 3356,80 3356,80 3356,80 3356,80 4192,64 5031,17
10 Київська 2253,00 2253,00 3836,86 4063,23 4087,61 4606,74 5445,17 5554,07 5554,07 5554,07 5554,07 5748,46 5748,46 5909,42 6807,65 7209,30 7209,30 7209,30 7209,30 7209,30 9004,42 10805,30
11 Кіровоградська 1124,00 1124,00 1914,17 2027,11 2039,27 2298,26 2716,54 2770,87 2770,87 2770,87 2770,87 2867,85 2867,85 2948,15 3396,27 3596,65 3596,65 3596,65 3596,65 3596,65 4492,22 5390,66
12 Луганська 1805,00 1805,00 3073,92 3255,28 3274,81 3690,71 4362,42 4449,67 4449,67 4449,67 4449,67 4605,41 4605,41 4734,36 5453,98 5776,00 5776,00 5776,00 5776,00 5776,00 7214,22 8657,06
13 Львівська 1323,00 1323,00 2253,07 2386,00 2400,32 2705,16 3197,50 3261,45 3261,45 3261,45 3261,45 3375,60 3375,60 3470,23 3998,11 4233,60 4233,60 4233,60 4233,60 4233,60 5287,77 6345,32
14 Миколаївська 811,00 811,00 1381,13 1462,23 1471,15 1658,50 1960,19 1999,12 1999,12 1999,12 1999,12 2068,86 2068,86 2127,25 2450,84 2595,20 2595,20 2595,20 2595,20 2595,20 3241,40 3889,68
15 Одеська 1229,00 1229,00 2092,99 2216,48 2229,78 2512,96 2970,32 3029,73 3029,73 3029,73 3029,73 3135,77 3135,77 3223,57 3713,55 3932,65 3932,65 3932,65 3932,65 3932,65 4911,88 5894,26
16 Полтавська 1567,00 1567,00 2668,60 2826,05 2703,30 3046,62 3601,11 3673,13 3673,13 3673,13 3673,13 3801,69 3801,69 3908,14 4502,17 4768,00 4768,00 4768,00 4768,00 4768,00 5955,23 7146,28
17 Рівненська 2755,00 2755,00 4692,00 4969,00 4998,00 5633,00 6658,00 6791,00 6791,00 6791,00 6791,00 7028,00 7028,00 7225,00 8326,00 8816,00 8816,00 8816,00 8816,00 8816,00 11011,18 13213,42
18 Сумська 1814,00 1814,00 3089,24 3271,51 3291,14 3709,11 4384,17 4471,85 4471,85 4471,85 4471,85 4628,36 4628,36 4757,95 5481,16 5804,80 5804,80 5804,80 5804,80 5804,80 7250,20 8700,24
19 Тернопільська 1295,25 1295,25 2205,81 2335,95 2349,97 2648,42 3130,43 3193,04 3193,04 3193,04 3193,04 3304,79 3304,79 3397,33 3913,72 4144,63 4144,63 4144,63 4144,63 4144,63 5176,64 6211,97
20 Харківська 1110,60 1110,60 1891,35 2010,19 2021,29 2287,84 2686,54 2737,63 2737,63 2737,63 2737,63 2833,14 2833,14 2913,10 3356,23 3553,92 3553,92 3553,92 3553,92 3553,92 4438,85 5326,62
21 Херсонська 660,00 660,00 1123,98 1190,29 1197,43 1349,50 1595,11 1627,01 1627,01 1627,01 1627,01 1683,96 1683,96 1731,11 1994,24 2111,90 2111,90 2111,90 2111,90 2111,90 2637,76 3165,31
22 Хмельницька 1306,00 1306,00 2224,12 2355,34 2369,47 2670,40 3156,41 3219,54 3219,54 3219,54 3219,54 3332,22 3332,22 3425,52 3946,20 4179,20 4179,20 4179,20 4179,20 4179,20 5219,82 6263,78
23 Черкаська 2196,00 2196,00 3739,79 3960,44 3984,20 4490,19 5307,40 5413,55 5413,55 5413,55 5413,55 5603,02 5603,02 5759,90 6635,40 7026,89 7026,89 7026,89 7026,89 7026,89 8776,59 10531,91
24 Чернівецька 1256,00 1256,00 2138,97 2265,17 2278,76 2568,16 3035,57 3096,28 3096,28 3096,28 3096,28 3204,65 3204,65 3294,38 3795,13 4019,04 4019,04 4019,04 4019,04 4019,04 5019,78 6023,74
25 Чернігівська 2096,00 2096,00 3569,49 3780,09 3802,77 4285,72 5065,72 5167,03 5167,03 5167,03 5167,03 5347,88 5347,88 5497,62 6333,26 6706,92 6706,92 6706,92 6706,92 6706,92 8376,94 10052,33
26 м. Київ 2065,10 2065,10 3516,87 3724,37 3746,72 4222,55 4991,05 5090,87 5090,87 5090,87 5090,87 5269,05 5269,05 5416,58 6239,90 6608,05 6608,05 6608,05 6608,05 6608,05 8253,45 9904,14
27 м. Севастополь
В середньому по Україні: 1533,76 1533,76 2612,00 2766,31 2777,50 3130,64 3699,72 3773,64 3773,64 3773,64 3773,64 3905,63 3905,63 4015,03 4625,60 4898,42 4898,42 4898,42 4898,42 4898,42 6118,13 7341,76

 

 Нормативна грошова оцінка природних пасовищ в Україні, гривень за гектар
№ п/п Назва адміністративно-територіальної одиниці Інформація станом на 01.01.2016
01.07.1995 01.01.1996 01.01.1997 01.01.1998 01.01.1999 01.01.2000 01.01.2001 01.01.2002 01.01.2003 01.012004 01.01.2005 01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016
1 Автономна Республіка Крим 911,00 911,00 1551,43 1642,96 1652,82 1862,73 2201,75 2245,79 2245,79 2245,79 2245,79 2324,39 2324,39 2389,47 2752,67 2915,08 2915,08 2915,08 2915,08 2915,08 3640,93 4369,12
2 Вінницька 924,00 924,00 1573,57 1666,41 1676,41 1889,31 2233,16 2277,82 2277,82 2277,82 2277,82 2357,54 2357,54 2423,55 2791,93 2956,65 2956,65 2956,65 2956,65 2956,65 3692,86 4431,43
3 Волинська 2380,00 2380,00 4053,14 4292,28 4318,03 4866,42 5752,11 5867,15 5867,15 5867,15 5867,15 6072,50 6072,50 6242,53 7191,39 7615,68 7615,68 7615,68 7615,68 7615,68 9511,98 11414,38
4 Дніпропетровська 962,00 962,00 1638,29 1734,95 1745,36 1967,02 2325,02 2371,52 2371,52 2371,52 2371,52 2454,52 2454,52 2523,25 2906,78 3078,28 3078,40 3078,40 3078,40 3078,40 3844,92 4613,90
5 Донецька 1188,20 1188,20 2023,50 2142,89 2155,75 2429,53 2871,70 2929,13 2929,13 2929,13 2929,13 3031,65 3031,65 3116,54 3590,25 3802,07 3802,07 3802,07 3802,07 3802,07 4748,79 5698,55
6 Житомирська 1735,10 1735,10 2954,88 3128,39 3147,47 3546,54 4192,00 4277,02 4277,02 4277,02 4277,02 4426,24 4426,24 4549,43 5243,47 5552,32 5552,32 5552,32 5552,32 5552,32 6934,85 8321,82
7 Закарпатська 1326,00 1326,00 2258,18 2391,41 2405,76 2711,29 3204,74 3268,83 3268,83 3268,83 3268,83 3383,24 3383,24 3477,97 4006,62 4243,01 4243,01 4243,01 4243,01 4243,01 5299,52 6359,42
8 Запорізька 918,00 918,00 1563,35 1655,59 1665,52 1877,04 2218,66 2263,03 2263,03 2263,03 2263,03 2342,24 2342,24 2407,82 2773,81 2937,46 2937,46 2937,46 2937,46 2937,46 3668,89 4402,67
9 Івано-Франківська 1047,00 1047,00 1783,04 1887,74 1899,26 2141,12 2530,60 2580,86 2580,86 2580,86 2580,86 2670,90 2670,90 2746,28 3164,03 3350,40 3350,40 3350,40 3350,40 3350,40 4184,65 5021,58
10 Київська 1409,00 1409,00 2399,53 2541,10 2556,35 2881,01 3405,35 3473,46 3473,46 3473,46 3473,46 3595,03 3595,03 3695,69 4257,43 4508,62 4508,62 4508,62 4508,62 4508,62 5631,27 6757,52
11 Кіровоградська 962,00 962,00 1638,29 1734,95 1745,36 1967,02 2325,02 2371,52 2371,52 2371,52 2371,52 2454,52 2454,52 2523,25 2906,78 3078,28 3078,28 3078,28 3078,28 3078,28 3844,77 4613,72
12 Луганська 901,10 901,10 1534,57 1625,11 1634,86 1842,49 2177,82 2221,38 2221,38 2221,38 2221,38 2299,13 2299,13 2363,51 2722,76 2883,52 2883,52 2883,52 2883,52 2883,52 3601,52 4321,82
