Адміністративно-територіальна одиниця Черкаської області  Кіл-ть Площа (га) Стартовий розмір річної орендної плати (грн) Розмір річної плати за результатами аукціону (грн) Додаткові надходження (грн)
Городищенський 1 6,9157 8260,45 8425,65 165,20
Драбівський 1 6,3000 16141,06 16302,48 161,42
Жашківський 18 177,7662 351770,10 431519,57 79749,47
Звенигородський 3 23,6085 26596,10 87994,99 61398,89
Золотоніський 27 580,3101 1752654,65 1784352,99 31698,34
Кам’янський 8 123,8698 104703,60 323295,63 218592,03
Канівський 2 16,5021 17011,86 77887,99 60876,13
Катеринопільський 7 494,2293 1456288,23 2435379,84 979091,61
К-Шевченківський 3 49,0802 60996,65 180464,63 119467,98
Лисянський 3 134,4640 424932,89 445869,45 20936,56
Маньківський 15 196,9135 421580,97 436100,02 14519,05
Монастирищенський 5 28,4780 62268,17 64012,46 1744,29
Смілянський 4 22,5483 12359,31 57041,34 44682,03
Тальнівський 1 5,8373 9270,10 10428,85 1158,75
Уманський
Христинівський
Черкаський
Чигиринський
Чорнобаївський 6 43,6860 51886,51 52576,18 689,67
Шполянський 4 80,5663 32242,13 47975,46 15733,33
Усього 108 1991,0753 4808962,78 6459627,53 1650664,75