Види основних  земельних  угідь та економічної діяльності станом на 01.01.2016 станом на 01.01.2015 Динаміка (тис.га)
всього, тис. га % до загальної площі України (території) всього, тис. га % до загальної площі України (території)
Сільськогосподарські землі 42726,4 70,8 42731,5 70,8 -5,1
у тому числі:сільськогосподарські угіддя 41507,9 68,8 41511,7 68,8 -3,8
з них:  рілля 32541,3 53,9 32531,1 53,9 10,2
 перелоги 233,7 0,4 239,4 0,4 -5,7
 багаторічні насадження 892,4 1,5 892,9 1,5 -0,5
 сіножаті 2406,4 4,0 2407,3 4,0 -0,9
 пасовища 5434,1 9,0 5441 9,0 -6,9
інші сільськогосподарські землі 1218,5 2,0 1219,8 2,0 -1,3
  Ліси та інші лісовкриті площі 10633,1 17,6 10630,3 17,6 2,8
у тому числі: 0
    вкриті лісовою рослинністю 9698,9 16,1 9695,2 16,1 3,7
    не вкриті лісовою рослинністю 216,9 0,4 217,3 0,4 -0,4
    інші лісові землі 313,2 0,5 313,5 0,5 -0,3
    чагарники 404,1 0,7 404,3 0,7 -0,2
  Забудовані землі 2552,9 4,2 2550,4 4,2 2,5
у тому числі: під житловою забудовою 488,9 0,8 487,7 0,8 1,2
      землі промисловості 224,7 0,4 224,1 0,4 0,6
землі під відкритими розробками, кар`єрами, шахтами та відповідними спорудами 157,1 0,3 156,3 0,3 0,8
землі комерційного та іншого використання 55,4 0,1 54,9 0,1 0,5
землі  громадського призначення 281,3 0,5 281,7 0,5 -0,4
землі змішаного використання 29,0 0,0 29,3 0,0 -0,3
землі, які використовуються для транспорту та зв`язку 496,8 0,8 496,7 0,8 0,1
землі, які використовуються для технічної інфраструктури 74,2 0,1 74,4 0,1 -0,2
землі, які використовуються для відпочинку  та інші відкриті землі 745,5 1,2 745,3 1,2 0,2
Відкриті заболочені землі 982,3 1,6 982,6 1,6 -0,3
Сухі відкриті землі з особливим рослинним покривом 13,2 0,0 17,9 0,0 -4,7
Відкриті землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом (кам’янисті місця, піски, яри інші)    1020,6 1,7 1015,8 1,7 -5,2
Всього земель (суша) 57928,5 96,0 57928,5 96,0 0
Води (території, що покриті         поверхневими водами) 2426,4 4,0 2426,4 4,0 0
   Разом (територія) 60354,9 100,0 60354,9 100,0 0